微機(jī)控制電子式萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) 電子萬(wàn)能拉力試驗(yàn)機(jī) 10噸電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)
型號(hào):HG17-WDW-100E
微機(jī)控制10噸電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)
該試驗(yàn)機(jī)采用*的芯片集成技術(shù),專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)的PCI數(shù)據(jù)采集放大和控制系統(tǒng),試驗(yàn)力、變形的放大、A/D轉(zhuǎn)換過(guò)程實(shí)現(xiàn)了全數(shù)字化調(diào)整。本機(jī)采用微機(jī)顯示,可對(duì)各種金屬、非金屬及復(fù)合材料進(jìn)行力學(xué)性能測(cè)試和分析研究,廣泛應(yīng)用于航空航天、石油化工、機(jī)械制造、電線、電纜、紡織、纖維、塑料、橡膠、陶瓷、食品、醫(yī)藥包裝、鋁塑管、塑料門(mén)窗、土工布、薄膜、木材、紙張、金屬材料及制造業(yè),可根據(jù)GB、JIS、ASTM、DIN、ISO等標(biāo)準(zhǔn)自動(dòng)求取zui大試驗(yàn)力值、斷裂力值、屈服強(qiáng)度、上下屈服強(qiáng)度、抗拉強(qiáng)度、抗壓強(qiáng)度、斷裂延伸率、拉伸彈性模量、彎曲彈性模量等試驗(yàn)數(shù)據(jù)。
主要技術(shù)指標(biāo)及配置
型號(hào) | WDW-100(E/A) | |
zui大試驗(yàn)力(KN) | 100KN | |
精度等級(jí) | 1級(jí)精度或0.5級(jí)精度 | |
測(cè)力范圍 | 標(biāo)配:2%-100%FS;選配:0.4%-100%; | |
力值精度 | 優(yōu)于示值的±1%(選配±0.5%) | |
速度范圍 | 0.01mm/min-200 mm/min | |
速度精度 | 優(yōu)于示值的±1%(選配±0.5%) | |
位移測(cè)量精度 | 優(yōu)于示值的±1%(選配±0.5%) | |
位移分辨率 | 0.001mm | |
變形測(cè)量系統(tǒng) | 標(biāo)距50mm、變形范圍25mm引伸計(jì) | |
變形測(cè)量范圍 | 2%-100%FS | |
變形測(cè)量精度 | 優(yōu)于示值的±1%(選配±0.5%) | |
計(jì)算機(jī)配置 | 品牌商務(wù)電腦 | |
打印機(jī)配置 | A4品牌噴墨打印機(jī) | |
測(cè)試軟件 | WindowsXP/2000 MaxTest測(cè)試軟件一套(中文) | |
過(guò)載保護(hù) | 超過(guò)zui大負(fù)荷5%-10%機(jī)器自動(dòng)停機(jī)(可設(shè)定) | |
移動(dòng)橫梁保護(hù) | 電子限位和程控雙重保護(hù) | |
試驗(yàn)空間凈寬度 | 標(biāo)配:420mm(可根據(jù)客戶(hù)要求訂做) | |
有效拉伸空間 | 650mm(可根據(jù)客戶(hù)要求定做) | |
輔具 | 標(biāo)準(zhǔn)拉伸、壓縮輔具一套(彎曲附具可根據(jù)用戶(hù)要求選配) | |
主要配置 | WDW-E系列 | 日本松下交流伺服電機(jī),高精度負(fù)荷傳感器,高精度滾珠絲杠,聯(lián)想商務(wù)電腦,A4噴墨打印機(jī), |
WDW-A系列 | 中國(guó)臺(tái)灣交流伺服電機(jī),高精度負(fù)荷傳感器,滾珠絲杠,聯(lián)想商務(wù)電腦,A4噴墨打印機(jī), | |
外形尺寸 | 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型:350mm*670mm*1800mm | |
電源 | 220V/50Hz | |
重量 | 450Kg |
北京北信科儀分析儀器有限公司
地址:北京市昌平區(qū)西三旗龍旗廣場(chǎng)2號(hào)樓
:李
:
:
:
:http://www.bxequ.com
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 版權(quán)所有 北京北信科儀分析儀器有限公司 備案號(hào):京ICP備12019521號(hào)-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:583004 管理登陸